
Neutrik NC3MX XLR Kabelsteckverbinder
Die Lobgesänge der Kabel...
Spezialisten machen dieses Kabel zum Verkaufsrenner. Diese Mikrofonleitung wurde ursprünglich für die Hersteller von Studiomikrofonen wie BPM und Schoeps enwickelt. Deren hohe Ansprüche in Sachen Qualität halfen uns dabei, ein professionelles und trotzdem bezahlbares Studiomikrofonkabel herzustellen. SC-Source MKII ist 100 % geschirmt durch die Verwendung eines dichten Cu-Spiralwendels und einem robusten, um die Adernpaare geflochtenen Vlies. Das Vlies ist auf beiden Seiten mit einer leitenden Aluminiumschicht bedampft. Dies garantiert auch bei starken Beanspruchungen, dass die 100 %ige Schirmung bestehen bleibt. Dieses Kabel sollte dort eingesetzt werden, wo elektrische Quellen den Audio-und Datentransfer beeinträchtigen können. Kabel mit vergleichbaren elektrischen Werten kosten bei anderen Herstellern fast das Doppelte! Es ist aufgrund der feinen 0,05 mm Cu-Litzen ein sehr beliebtes Kabel für die Außenübertragung und mobile Anwendungen.
Vorteile:
Anwendung:
Name | SC-Source MKII |
---|---|
Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
Eigenschaften | Analog |
Einsatzgebiet | Installation |
Einsatzgebiet | Bühne / live |
Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
Einsatzgebiet | ELA 100 V |
Einsatzgebiet | Mobiler Einsatz outdoor / indoor |
Anwendung | Mikrofonkabel |
Farbe | schwarz |
Farbe detailliert | schwarz |
Signalübertragung | symmetrisch |
Aufbau | (2LI2Y0,25mm²)(ST)DY |
Mantelmaterial | PVC |
Mantel Ø [mm] | 6,50 |
Kanalanzahl (audio) | 1 |
Innenleiter (audio) | 2 |
Innenleiter (audio) [mm²] | 0,25 |
Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,56 |
AWG (audio) | 23 |
Abschirmung | Cu-Spiralwendel verzinnt 95 % + AL-Vlies |
Cu-Litzen (audio) | 128 |
Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,05 |
Leiterisolationsmaterial | PE |
Leiterisolation Ø [mm] | 1,55 |
Gewicht bei 1 m [g] | 48 |
UV-Beständig | Ja |
Brandlast je m [kWh] | 0,21 |
Bauform | rund |
Bedeckung, opt. [%] | 100 |
Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
Aufmachung, VPE | 500 m Rolle |
Temperatur min. [°C] | -25 |
Temperatur max. [°C] | 70 |
Breite [mm] | 6,5 |
Höhe [mm] | 6,5 |
Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 60 |
Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 18,288 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 110 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 33,528 |
Isolationswiderstand bei 1 km [G?] | 0,2 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet [G?] | 0,061 |
Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [G?] | 0,2 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [G?] | 0,061 |
Leiterwiderstand bei 1 km [?] | 78 |
Leiterwiderstand bei 1000 ft. [?] | 23,7744 |
Schirmwiderstand bei 1 km [?] | 25 |
Schirmwiderstand bei 1000 ft. [?] | 7,62 |
EAN | 4049371004169 |
We ship worldwide!
Deutschland: | ab 4,95EUR |
Europa Brief: | nur 9,95EUR |
Weltweit Brief: | nur 9,95EUR |