Gotham Audio 100m Coil, Type 85055 power cord available
Description
Cable specifications: |
||
1 = Sheath: | PVC, Ø 13.55 mm, Dunkelblau | |
2 = Shield 1 | 1. WendelabShieldung 100% Deckung S -Richtung 0.20mm Purer Kupfer | |
3 = Shield 2 | 2. WendelabShieldung 100% Deckung Z -Richtung 0.20mm Purer Kupfer | |
4 = Beilauflitze (Drain Wire) | CU-Drähte, verzinnt, 16 x 0.19mm Purer Kupfer | |
5 = AbShieldung # 3 | PEPAL Alubeschichtete leitfähige Stoff-schicht. Viskose gewickelt über die 3-Conductor | |
4 = isolation | PE-2YI 1 0.80mm Nominal Diameter 4.60 mm, Farbcode : Blau/Braun/Gelb-Grün |
|
5 = Conductor | CU-Litze, Purer OFC Kupfer 105 x 0.25 mm (5.5 mm²) | |
Technische Daten: |
||
Conductor resistance: | < 3.5 Ohm/km | |
Betriebsspannung |
bis 500V max. |
|
Test voltage: | 2000 Veff | |
Temperature range: | -30° to +70° C | |
Leistungsbereich | bis 4000Watt, max. 33.0 Ampere |